0
Артикул
ARI.139
Бренд
Ariete
Наличие в салонах
Пенза
1
Энгельс
Нет в наличии

Описание

Технические характеристики

Условия покупки

Описание

DUCATI MULTISTRADA 1200 S GT 2013 - 2015 1200 48 SACHS
DUCATI MULTISTRADA 1200 S GT USA 2013 - 2014 1200 48 SACHS
DUCATI MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK 2013 - 2014 1200 48 SACHS
DUCATI MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK BR 2014 - 2015 1200 48 SACHS
DUCATI MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK TH 2014 - 2014 1200 48 SACHS
DUCATI MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK US 2013 - 2014 1200 48 SACHS
DUCATI MULTISTRADA 1200 S TOURING 2013 - 2014 1200 48 SACHS
DUCATI MULTISTRADA 1200 S TOURING BRASIL 2014 - 2015 1200 48 SACHS
DUCATI MULTISTRADA 1200 S TOURING D-AIR 2014 - 2014 1200 48 SACHS
DUCATI MULTISTRADA 1200 S TOURING TH 2014 - 2014 1200 48 SACHS
DUCATI MULTISTRADA 1200 S TOURING USA 2014 - 2014 1200 48 SACHS
HUSABERG ALL MODELS 2008 - 2013 All 48 WP USD
HUSABERG FE 250 2014 - 2014 250 48 WP USD
HUSABERG FE 350 2014 - 2014 350 48 WP USD
HUSABERG FE 390 2010 - 2010 400 48 WP USD
HUSABERG FE 450 2014 - 2014 450 48 WP USD
HUSABERG FE 501 2014 - 2014 500 48 WP USD
HUSABERG FX 450 2010 - 2010 450 48 WP USD
HUSABERG TE 125 2014 - 2014 125 48 WP USD
HUSABERG TE 250 2014 - 2014 250 48 WP USD
HUSABERG TE 300 2014 - 2014 300 48 WP USD
KTM 1190 ADVENTURE R ABS 2013 - 2016 1190 48 WP USD
KTM 1190 ADVENTURE ABS 2013 - 2016 1190 48 WP USD
KTM 1290 SUPER ADVENTURE 2016 - 2016 1290 48 WP USD
KTM 1290 SUPER DUKE GT 2016 - 2016 1290 48 WP USD
KTM 690 ENDURO R 2010 - 2014 690 48 WP USD
KTM 690 SMC R 2014 - 2016 690 48 WP USD
KTM 990 ADVENTURE 2009 - 2013 990 48 WP USD
KTM 990 ADVENTURE DAKAR 2011 - 2012 990 48 WP USD
KTM 990 ADVENTURE R 2011 - 2013 990 48 WP USD
KTM 125 EXC 2010 - 2013 125 48 WP USD
KTM 125 EXC SIX DAYS 2008 - 2014 125 48 WP USD
KTM 150 EXC 2015 - 2016 150 48 WP USD
KTM 200 EXC 2008 - 2014 200 48 WP USD
KTM 250 EXC 2010 - 2014 250 48 WP USD
KTM 250 EXC SIX DAYS 2010 - 2013 250 48 WP USD
KTM 300 EXC 2010 - 2014 300 48 WP USD
KTM 300 EXC SIX DAYS 2010 - 2016 300 48 WP USD
KTM EXC 2010 - 2016 300 48 WP USD
KTM 400 EXC 2010 - 2010 400 48 WP USD
KTM 450 EXC 2010 - 2016 450 48 WP USD
KTM 450 EXC SIX DAYS 2010 - 2016 450 48 WP USD
KTM 500 EXC 2010 - 2016 500 48 WP USD
KTM 500 EXC SIX DAYS 2010 - 2014 500 48 WP USD
KTM 530 EXC 2010 - 2010 530 48 WP USD
KTM 530 EXC SIX DAYS 2010 - 2010 530 48 WP USD
KTM 250 EXC-F 2010 - 2016 250 48 WP USD
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2010 - 2014 250 48 WP USD
KTM 350 EXC F 2010 - 2016 350 48 WP USD
KTM 350 EXC F SIX DAYS 2010 - 2016 350 48 WP USD
KTM 500 EXC F SIX DAYS 2010 - 2016 500 48 WP USD
KTM 450 SMR 2010 - 2014 450 48 WP USD
KTM 125 SX 2010 - 2016 125 48 WP USD
KTM 125 SX 2017 - 2018 125 48 WP USD AER
KTM 150 SX 2010 - 2016 150 48 WP USD
KTM 250 SX 2010 - 2014 250 48 WP USD
KTM 250 SX 2017 - 2018 250 48 WP USD AER
KTM 450 SX - ALL VERSIONS 2016 - 2018 450 48 WP USD
KTM 250 SX-F 2010 - 2015 250 48 WP USD
KTM 250 SX-F FACTORY 2016 - 2016 250 48 WP USD AER
KTM 350 SX F 2010 - 2016 350 48 WP USD
KTM 450 SX-F 2010 - 2015 450 48 WP USD
KTM 350 XC F 2014 - 2014 350 48 WP USD
KTM 450 XC F 2014 - 2014 450 48 WP USD
KTM XC-W 2015 - 2016 125 48 WP USD
KTM XC-W 2015 - 2016 150 48 WP USD

Технические характеристики

Условия покупки